Data: | 02/03/2015 |
---|---|
Aluno: | Uri Adrian Prync Flato |
Orientador: | Ari Timerman |
Título: | “Avaliação diagnóstica e prognóstica do ecocardiograma transtorácico na parada cardiorrespiratória por causas não arritmicas” |
“Diagnostic and prognostic evaluation of transthoracic echocardiogram in cardiac arrest for not arrhythmic causes” |
Data: | 31/03/2015 |
---|---|
Aluno: | Andre Feldman |
Orientador: | Dalmo Antonio Ribeiro Moreira |
Coorientador: | Carlos Gun |
Título: | “Análise da expressão de miRNAs em pacientes com fibrilação atrial aguda no operatório de cirurgia de revascularização miocárdica” |
“Expression analysis of miRNA in patients with acute atrial fibrillation in the operative period of coronary artery bypass graft surgery” |
Data: | 07/04/2015 |
---|---|
Aluna: | Luciana Vidal Armaganijan |
Orientador: | Dikran Armaganijan |
Coorientador: | Dalmo Antonio Ribeiro Moreira |
Título: | “Factibilidade e segurança da denervação simpática renal por radiofrequência com cateter irrigado em pacientes com hipertensão arterial resistente” |
“Feasibility and safety of renal sympathetic denervation with radiofrequency using irrigated catheter in patients with resistant Hypertension” |
Data: | 08/04/2015 |
---|---|
Aluno: | Carlos Alberto de Jesus |
Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
Coorientador: | Simone Rolim Fernandes Fontes Pedra |
Título: | “Estudo da integridade arterial em pacientes com coarctação da aorta, antes e após aortoplastia com implante de stent” |
“Assessment of arterial integrity in patients with coarctation of the aorta, before and after stenting” |
Data: | 19/05/2015 |
---|---|
Aluno: | Santiago Raul Arrieta |
Orientador: | Carlos Augusto Cardoso Pedra |
Título: | “Papel do ecocardiograma transesofágico tridimensional na ótima seleção do dispositivo para o tratamento percutâneo da comunicação interatrial tipo ostium secundum” |
“Role of three-dimensional transesophageal echocardiography in optimal device selection for percutaneous treatment of the ostium secundum atrial septal defect” |
Data: | 30/06/2015 |
---|---|
Aluno: | Luiz Roberto de Moraes |
Orientador: | Dalmo Antonio Ribeiro Moreira |
Título: | “Prevalência de trombos intracavitarios em pacientes com fibrilação atrial submetidos à anticoagulação oral: implicações quanto ao restabelecimento do ritmo sinusal” |
“Prevalence of atrial thrombi and spontaneous contrast in patients with atrial fibrillation undergoing oral anticoagulant therapy: implications for the restoration of sinus rhythm” |
Data: | 12/08/2015 |
---|---|
Aluna: | Juliana Leme |
Orientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
Coorientador: | José Francisco Biscegli |
Título: | “Desenvolvimento e estudo in vitro de um dispositivo de suporte circulatório temporário” |
“Development and In Vitro study of temporary circulatory support device” |
Data: | 23/09/2015 |
---|---|
Aluna: | Lara Reinel de Castro |
Orientador: | Mario Hiroyuki Hirata |
Coorientador: | Marcelo Ferraz Sampaio |
Título: | “Análise exômica em pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica” |
“Exomic Analysis in Patients with Cardiomyopathy Hypertrophic” |
Data: | 22/10/2015 |
---|---|
Aluno: | Tarcisio Fernandes Leão |
Orientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
Título: | “Técnica de controle automático da rotação de bombas de assistência ventricular” |
“Automatic control technique of rotational speed for ventricular assist pump” |
Data: | 04/11/2015 |
---|---|
Aluno: | Patrick Bastos Metzger |
Orientador: | Fabio Henrique Rossi |
Título: | “Ultrassonografia vascular comparada à intravascular no diagnóstico das obstruções venosas ilíacas em portadores de insuficiência venosa crônica” |
“Vascular ultrasound compared to intravascular in the diagnosis of iliac venous obstruction in chronic venous insufficiency carriers” |
Data: | 16/11/2015 |
---|---|
Aluno: | Pedro Beraldo de Andrade |
Orientador: | Luiz Alberto Piva e Mattos |
Título: | “Comparação entre a técnica femoral com dispositivo de hemostasia e a técnica radial em pacientes submetidos à estratégia invasiva precoce” |
“Comparison between the femoral approach with hemostasis device and the radial approach in patients undergoing early invasive strategy” |