Data: | 20/01/2022 |
---|---|
Aluna: | Vanderleia Nascimento Silva |
Orientador: | Rodrigo Bellio de Mattos Barretto |
Título: | “Myocardial Work na detecção de fibrose e isquemia miocárdica – estudo ecocardiográfico comparativo com ressonância magnética cardíaca” |
“Myocardial Work in the detection of fibrosis and myocardial ischemia – comparative echocardiographic study with cardiac magnetic resonance” |
Data: | 12/05/2022 |
---|---|
Aluna: | Stephanie Macedo Andrade |
Orientador: | David Costa de Souza Le Bihan |
Título: | “Análise da função atrial esquerda em pacientes com insuficiência mitral funcional associada à miocardiopatia dilatada” |
“Left atrial function analysis in patients with functional mitral regurgitation associated with dilated cardiomyopathy” |
Data: | 29/08/2022 |
---|---|
Aluna: | Victor Hugo dos Santos Sousa |
Orientadora: | Vivian Lerner Amato |
Título: | “Fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio: fatores de risco e evolução” |
“Atrial fibrillation in the postoperative period of coronary artery bypass grafting: risk factors and evolution” |
Data: | 05/10/2022 |
---|---|
Aluna: | Mariane Higa Shinzato |
Orientador: | Carlos Gun |
Título: | “Avaliação de variáveis ecocardiográficas associadas ao resultado da ablação septal por radiofrequência na miocardiopatia hipertrófica obstrutiva” |
“Evaluation of echocardiographic variables associated with the outcome of radiofrequency septal ablation in obstructive hypertrophic cardiomyopathy” |
Data: | 06/10/2022 |
---|---|
Aluna: | Amanda Vanessa Demarchi |
Orientadora: | Luciana Vidal Armaganijan |
Título: | “Relação entre os escores CHADS2 e CHA2DS2-VASc e índices de onda P em pacientes sem fibrilação atrial e sem doença valvar” |
“Relationship between CHADS2 and CHA2DS2-VASc scores and P-wave indexes in patients without atrial fibrillation and heart valve disease” |
Data: | 17/10/2022 |
---|---|
Aluno: | Mateus Arantes Prata |
Orientadora: | Paola Emanuela Poggio Smanio |
Título: | “Avaliação crítica do manejo da angina instável em pronto-socorro tericário de cardiologia” |
“Critical assessment of the management of unstable angina in a tertiary cardiology emergency room” |
Data: | 18/10/2022 |
---|---|
Aluna: | Maria Júlia Silveira Souto |
Orientador: | Carlos Gun |
Título: | “Angiotomografia de coronárias na avaliação de dor torácica em unidade de emergência” |
“Coronary computed tomography angiography in the evaluation of acute chest pain in the emergency department” |
Data: | 27/10/2022 |
---|---|
Aluno: | Marcos Almeida Meniconi |
Orientador: | Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira |
Título: | “Desenvolvimento e implementação de protocolo institucional visando redução do tempo de internação do paciente submetido a implante minimalista de prótese aórtica por cateter” |
“Development and implementation of an institutional protocol aimed at reducing the length of stay of patients undergoing minimalist transcatheter aortic valve implantation” |
Data: | 24/11/2022 |
---|---|
Aluno: | Rodolfo Alves Lopes |
Orientador: | Rodrigo Bellio de Mattos Barretto |
Título: | “Determinação da taxa de fluxo transvalvar e seu impacto prognóstico sobre área valvar na estenose aórtica” |
“Determination of the transvalvular flow rate and its prognostic impact on the valve area in aortic stenosis” |
Data: | 12/12/2022 |
---|---|
Aluna: | Rayra Pureza Teixeira Barbosa |
Orientador: | Gustavo Bernardes de Figueiredo Oliveira |
Título: | “Escore de risco para sangramento pós-operatório clinicamente relevante em cirurgia de revascularização miocárdica” |
“Risk score for clinically relevant postoperative bleeding in coronary artery bypass graft surgery” |