Data: | 02/06/2011 |
---|---|
Aluno: | Mohamed Hassan Saleh |
Orientador: | Marcelo Chiara Bertolami |
Título: | “O impacto da cirurgia bariátrica na função endotelial, variáveis ecocardiográficas e perfil inflamatório” |
“The Impact of the Bariatric Surgery on the Endothelial Function, Echocardiography Parameters, and Inflammatory Profile” |
Data: | 13/06/2011 |
---|---|
Aluno: | Hélio Penna Guimarães |
Orientador: | Alvaro Avezum Junior |
Título: | “Registro brasileiro de ressuscitação cardiopulmonar intra-hospitalar: fatores prognósticos de sobrevivência pós-ressuscitação” “Brazilian |
“Brazilian Registry of in-hospital Cardiopulmonary Resuscitation: post-resuscitation survival prognostic factors” |
Data: | 04/07/2011 |
---|---|
Aluno: | Rodolfo Staico |
Orientador: | Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa |
Título: | “Avaliação tardia dos stents liberadores de Biolimus A9® pela tomografia de coerência óptica: análise da cobertura tecidual e da aposição das hastes” |
“Long-term follow-up Biolimus A9TM stents with optical coherence tomography: stent apposition and tissue coverage analysis” |
Data: | 07/07/2011 |
---|---|
Aluno: | José de Ribamar Costa Junior |
Orientador: | José Eduardo Moraes Rego Sousa |
Título: | “Investigação das modificações na geometria vascular nas bordas de stents farmacológicos e não-farmacológicos e a correlação com a composição dos ateromas: um estudo seriado com ultrassom intracoronário e Histologia Virtual” |
“Investigation of the modifications in vascular geometry at the edges of bare-metal drug-eluting stents and the correlation of modifications in plaque composition: A serial study with grey-scale intravascular ultrasound and Virtual Histology” |
Data: | 13/07/2011 |
---|---|
Aluno: | Dimytri Alexandre de Alvim Siqueira |
Orientador: | Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa |
Título: | “Utilização do ultra-som intracoronário com Histologia Virtual® na identificação de lesões propensas à reestenose após o implante de stents” |
“Application of Virtual Histology® – intravascular ultrasound (VH-IVUS) to identify restenosis-prone lesions after baremetal and sirolimus-eluting stents” |
Data: | 14/07/2011 |
---|---|
Aluno: | Giuseppe Sebastiano Dioguardi |
Orientador: | Michel Batlouni |
Título: | “Avaliação dos efeitos da corrida de maratona nos marcadores de estresse oxidativo, inflamatórios e miocárdicos” |
“Assessment of the marathon race effects on oxidative stress, inflammatory and myocardial markers” |
Data: | 10/08/2011 |
---|---|
Aluno: | Ricardo Alves da Costa |
Orientador: | José Eduardo Moraes Rego Sousa |
Título: | “Achados ultrassonográficos em lesões de bifurcação coronária tratadas com stent versus estratégia com dois stents” |
“Intravascular ultrasound findings in coronary bifurcation lesions treated with stenting versus double stenting strategies” |
Data: | 11/08/2011 |
---|---|
Aluno: | Gustavo Bernardes de Figueiredo Oliveira |
Orientador: | Leopoldo Soares Piegas |
Título: | “Adiponectina, perfil metabólico e risco cardiovascular em pacientes com síndromes coronarianas agudas” |
“Adiponectin, metabolic profile and cardiovascular risk in patients with acute coronary syndromes” |
Data: | 18/08/2011 |
---|---|
Aluno: | Manoel Angelo Gomes Palácio |
Orientador: | Ari Timerman |
Título: | “Glicemia na ressuscitação cardiopulmonar” |
“Serum Glucose During Cardiopulmonary Resuscitation: A Predictor of Outcome” |
Data: | 01/09/2011 |
---|---|
Aluno: | Manoel Gadelha de Freitas Junior |
Orientador: | Denys Emilio Campion Nicolosi |
Coorientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
Título: | “Sistema computacional de auxílio ao diagnóstico em síndromes coronarianas agudas” |
“Computer System to Aid in Diagnosing Acute Coronary Syndromes” |