Data: | 17/02/2016 |
---|---|
Aluna: | Danielle Lopes Rocha |
Orientador: | Carlos Augusto Cardoso Pedra |
Título: | “Remodelamento cardíaco após oclusão percutânea da comunicação interatrial óstium secundum em adultos: um estudo ecocardiográfico com novas técnicas” |
“Cardiac remodeling after percutaneous closure of atrial septal defect in adult echocardiographic study with new techniques” |
Data: | 19/04/2016 |
---|---|
Aluno: | Antonio Amador Calvilho Júnior |
Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
Título: | “Correlação entre medidas ecocardiográficas e invasivas da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo em coronariopatas com fração de ejeção preservada” |
“Correlation between echocardiographic and invasive measurements of left ventricular end-diastolic pressure in patients with coronary artery disease and preserved ejection fraction” |
Data: | 12/05/2016 |
---|---|
Aluna: | Uelra Rita Lourenço |
Orientador: | José Carlos Pachón Mateos |
Título: | “Estudo clínico randomizado em chagásicos submetidos à terapia de ressincronização cardíaca (TRC – Chagásico)” |
“Randomized clinical study in Chagas disease undergoing cardiac resynchronization therapy (CRT – Chagas’ Disease)” |
Data: | 23/05/2016 |
---|---|
Aluna: | Mônica Maria Cartocci |
Orientador: | Dikran Armaganijan |
Título: | “Avaliação farmacogenética do ácido acetilsalicílico em uso isolado e associado a ácidos graxos ômega 3 (n-3) em pacientes com doença arterial coronariana crônica” |
“Review pharmacogenetics of aspirin use in isolated and associate of omega 3 fatty acids (n-3) in patients with coronary artery disease chronic” |
Data: | 02/06/2016 |
---|---|
Aluno: | Ricardo Garbe Habib |
Orientador: | Dalmo Antonio Ribeiro Moreira |
Título: | “Correlação entre arritmias potencialmente malignas e a densidade de fibrose detectada pela tomografia computadorizada em coração de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica” |
“Correlation between potentially malignant arrhythmias and fibrosis density detected by cardiac computed tomography in hypertrophic cardiomyopathy patients” |
Data: | 07/06/2016 |
---|---|
Aluno: | Antonio Tito Paladino Filho |
Orientador: | Ibraim Masciarelli Francisco Pinto |
Título: | “Avaliação de fibrose miocárdica pelo strain, comparado ao achado de realce tardio em ressonância magnética cardíaca, em pacientes portadores de cardiopatia chagásica crônica” |
“Assessment of myocardial fibrosis by strain, compared with late enhancement by cardiac magnetic resonance imaging in patients with chronic cardiopathy Chagas’ disease” |
Data: | 13/06/2016 |
---|---|
Aluno: | Caio Bottini Cruz |
Orientador: | Jarbas Jackson Dinkhuysen |
Título: | “Avaliação intraoperatória de contratilidade miocárdica com eletrodo decapolar” |
“Intraoperative evaluation of myocardial contractility with decapolar catheter” |
Data: | 14/06/2016 |
---|---|
Aluna: | Ana Cristina de Seixas Silva |
Orientador: | Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa |
Título: | “Aplicação do critério de propriedade de indicação da intervenção coronariana percutânea nos pacientes do Registro DESIRE” |
“Application of appropriate use criteria for percutaneous coronary intervention in patients of DESIRE Registry” |
Data: | 02/08/2016 |
---|---|
Aluno: | Canídio de Moura Campos Neto |
Orientador: | Denys Emilio Campion Nicolosi |
Título: | “Análise inteligente de dados em um banco de dados de procedimentos em cardiologia intervencionista” |
“Intelligent data analysis in an interventional cardiology procedures database” |
Data: | 04/08/2016 |
---|---|
Aluno: | Paulo Alexandre da Costa |
Orientador: | Dalmo Antonio Ribeiro Moreira |
Título: | “Associação entre escores CHADS₂ e CHA₂DS₂-VASc e alterações ecocardiográficas em indivíduos com doença arterial coronariana na ausência de fibrilação atrial” |
“Association between CHADS₂ and CHA₂DS₂-VASc scores and echocardiographic abnormalities in patients with coronary artery disease in the absence of atrial fibrillation” |
Data: | 08/08/2016 |
---|---|
Aluno: | Bruno Utiyama da Silva |
Orientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
Título: | “Projeto, desenvolvimento e avaliação pré-clínica de uma bomba de sangue ápico-aórtico para assistência ventricular esquerda” |
“Project, development and pre-clinical evaluation of an apico-aortic blood pump for ventricle assistance” |
Data: | 10/08/2016 |
---|---|
Aluno: | Nelson Augusto Oliveira de Aguiar |
Orientador: | Denys Emilio Campion Nicolosi |
Título: | “Segmentação automática para classificação digital de sinais de fonocardiograma” |
“Automatic segmentation for signal classification of digital phonocardiogram” |
Data: | 16/08/2016 |
---|---|
Aluna: | Cecilia Maria Quaglio Barroso |
Orientador: | Dalmo Antonio Ribeiro Moreira |
Título: | “Uso de varfarina em pacientes muito idosos (≥ 85 anos): análise de eventos tromboembólicos e hemorrágicos” |
“Use of warfarin in very elderly patients (≥ 85 years): analysis of thromboembolic and hemorrhagic events” |
Data: | 05/09/2016 |
---|---|
Aluna: | Neire Niara Ferreira de Araújo |
Orientador: | Marcelo Chiara Bertolami |
Título: | “Influência de fatores epigenéticos no aneurisma aterosclerótico da aorta abdominal em idosos” |
“Influence of genetic factors over atherosclerotic abdominal aortic aneurysm in elderly” |