Data: | 04/05/2017 |
---|---|
Aluna: | Adriana Del Monaco De Maria |
Orientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
Título: | “Estudo do revestimento de modelos de stents coronários bioabsorvíveis de com PLDLA/PLGA e ácido hialurônico” |
“Study of bioresorbable coronary PLA stents models coating with PLDLA/PLGA and hyaluronic acid” |
Data: | 10/05/2017 |
---|---|
Aluna: | Adriana Costa Moreira |
Orientadora: | Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa |
Título: | “Estratificação de risco para eventos cardíacos maiores em pacientes submetidos a implante de stents farmacológicos. Escore DESIRE” |
“Cardiovascular Risk Stratification for Patients Treated with Drug-eluting Stents: Development and Validation of the DESIRE score” |
Data: | 17/05/2017 |
---|---|
Aluno: | Leonardo Mello Guimarães de Toledo |
Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
Título: | “Correlação da deformação miocárdica pelo speckle tracking com arritmias malignas em portadores de cardiomiopatia hipertrófica” |
“Correlation of myocardial deformation by Speckle Tracking with malignant arrhythmias in patients with hypertrophic cardiomyopathy” |
Data: | 18/05/2017 |
---|---|
Aluno: | Andrés Di Leoni Ferrari |
Orientador: | José Carlos Pachón Mateos |
Título: | “Avaliação de dessincronia atrioventricular em portadores de marca-passo bicameral devido à doença do nó sinusal e bloqueio atrioventricular de primeiro grau” |
“Evaluation of atrioventricular dyssynchrony in patients with dual-chamber pacemakers implanted due to sinus node disease and first degree atrioventricular block” |
Data: | 24/05/2017 |
---|---|
Aluno: | Lucas Arraes de França |
Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
Título: | “Medida do strain bidimensional do ventrículo esquerdo pré-implante percutâneo de endoprótese valvar aórtica: correlação com a evolução após o procedimento” |
“Measurement of bidimensional strain of left ventricle before percutaneous implantation of aortic valve endoprosthesis: correlation with evolution after the procedure” |
Data: | 25/05/2017 |
---|---|
Aluno: | Rafael Modesto Fernandes |
Orientador: | Ari Timerman |
Título: | “Correlação entre o strain bidimensional do átrio esquerdo com os desfechos clínicos em pacientes com síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST” |
“Correlation between the left atrial strain by two-dimensional speckle tracking and clinical outcomes in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome” |
Data: | 27/07/2017 |
---|---|
Aluno: | Francisco Flávio Costa Filho |
Orientador: | Alvaro Avezum Junior |
Título: | “Controle dos níveis pressóricos em pacientes hipertensos nos municípios de São Paulo e Campinas: um grande estudo transversal” |
“Blood pressure control in hypertensive patients in the municipalities of São Paulo and Campinas: a large cross-sectional study” |
Data: | 03/10/2017 |
---|---|
Aluno: | Gentil Barreira de Aguiar Filho |
Orientador: | Alexandre Antonio Cunha Abizaid |
Título: | “Avaliação seriada por ultrassom intracoronário do suporte vascular bioabsorvível com eluição de novolimus DESolve™” |
“Serial assessment by intracoronary ultrasound bioresorbable coronary scaffold with novolimus DESolve™” |
Data: | 11/10/2017 |
---|---|
Aluno: | Juliano Rasquin Sihessarenko |
Orientador: | José de Ribamar Costa Junior |
Coorientador: | Alexandre Antonio Cunha Abizaid |
Título: | “Efeito da dose elevada de ataque de Rosuvastatina na concentração sérica de marcadores inflamatórios na fase aguda da intervenção coronária percutânea com implante de stents metálicos” |
“Effect of high dose of Rosuvastatin on the serum concentration of inflammatory markers in the acute phase of percutaneous coronary intervention with metal stent implantation” |
Data: | 30/10/2017 |
---|---|
Aluno: | Francisco Thiago Tomaz de Sousa |
Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
Título: | “Avaliação ecocardiográfica da função do átrio esquerdo como marcadora de eventos em pacientes com insuficiência cardíaca” |
“Correlation between the left atrial strain by two-dimensional speckle tracking and clinical outcomes in patients with heart failure” |
Data: | 08/11/2017 |
---|---|
Aluno: | Marcelo Mecchi Morales |
Orientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
Título: | “Modelagem matemática da fluidodinâmica não-newtoniana e bifásica simplificada para hemólise induzida mecanicamente em sistemas de bombeamento centrífugo de sangue” |
“Simplified two-phase description for the non-Newtonian flow induced hemolysis in centrifugal blood systems” |
Data: | 22/11/2017 |
---|---|
Aluna: | Camila Baumann Beteli |
Orientador: | Fabio Henrique Rossi |
Título: | “Estudo randomizado duplo-cego comparativo entre eletrocoagulação e radiofrequência no tratamento de pacientes portadores de insuficiência de veia safena magna e varizes dos membros inferiores” |
“Prospective, double-blind, randomized controlled trial comparing electrocoagulation and radiofrequency in the treatment of patients with great saphenous vein insufficiency and lower limb varicose veins” |
Data: | 29/11/2017 |
---|---|
Aluno: | Bruno Lorenção de Almeida |
Orientador: | Fabio Henrique Rossi |
Título: | “Estudo da correlação entre as medidas de pressão intravenosa do sistema cavo-ilíaco e avaliação com ultrassom intravascular no diagnóstico da Síndrome de May-Thurner em pacientes com insuficiência venosa crônica avançada dos membros inferiores” |
“Study of the correlation between intravenous pressure measurements in the cavo-iliac system and Intravascular ultrasound findings in the diagnosis of May-Thurner Syndrome in patients with advanced chronic venous insufficiency of the lower limbs” |