Data: | 14/04/2022 |
---|---|
Aluno: | Guilherme Barreto Gameiro Silva |
Orientador: | José de Ribamar Costa Junior |
Título: | “REPAração tecidual em pacientes submetidos à Intervenção coronária percutânea com stent eluidor de sirolimus e polímero bioabsorvivel: Avaliação seriada através de tomografia de coerência óptica. (Estudo REPAIR)” |
“Serial assessment of coronary artery healing of a biodegradable polymer drug-eluting stent at 1, 2 and 3 months by Optical Coherence Tomography (OCT) – REPAIR TRIAL” |
Data: | 20/07/2022 |
---|---|
Aluno: | Agnaldo Piscopo |
Orientador: | Alvaro Avezum Junior |
Título: | “Eficácia do treinamento de ressuscitação cardiopulmonar utilizando manequim baixo custo produzidos com garrafa plástica comparados com manequins comercializados, em escolas públicas de São Paulo” |
“Effectiveness of cardiopulmonary resuscitation training in public schools in São Paulo City, using low-cost manikin produced with pet bottle compared to commercial manikins” |
Data: | 27/07/2022 |
---|---|
Aluna: | Idelzuita Leandro Liporace |
Orientador: | Alvaro Avezum Junior |
Coorientador: | Gustavo Bernardes de Figueiredo Oliveira |
Título: | “Eficácia, segurança e preditores de desfechos clínicos dos antagonistas da vitamina K em pacientes com fibrilação atrial valvar e não valvar” |
“Efficacy, safety, and predictors of clinical outcomes of vitamin K antagonists in patients with valvular and nonvalvular atrial fibrillation” |
Data: | 04/10/2022 |
---|---|
Aluno: | Kleber Rogério Serafim |
Orientador: | Dalmo Antonio Ribeiro Moreira |
Título: | “A acurácia do sistema de análise de risco de Acidente Vascular Cerebral (SRA – Risk Analysis) para predição de fibrilação atrial em pacientes no pós-operatório de revascularização miocárdica” |
“The accuracy of the Stroke Risk Analysis (SRA) system for predicting atrial fibrillation in patients in the postoperative period of myocardial revascularization” |
Data: | 10/10/2022 |
---|---|
Aluna: | Jenny Lourdes Rivas de Oliveira |
Orientador: | Ari Timerman |
Título: | “Avaliação da resposta inflamatória no pós-operatório de pacientes com anel aórtico pequeno após implante de prótese valvar Perceval e seu impacto na sobrevida a curto e médio prazo” |
“Assessment of postoperative inflammatory response in patients with small aortic annulus after Perceval valve prosthesis implantation and its impact on short and medium term survival” |
Data: | 24/10/2022 |
---|---|
Aluno: | Sandro Pinelli Felicioni |
Orientador: | Ari Timerman |
Título: | “Teste de esforço e risco de morte em pacientes com cardiomiopatia chagásica e disfunção ventricular esquerda” |
“Cardiac Stress Test and Risk of Death in Patients with Chagas Cardiomyopathy and Left Ventricular Dysfunction” |
Data: | 08/11/2022 |
---|---|
Aluno: | Jonathan Batista Souza |
Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
Título: | “Aplicação das técnicas avançadas em ecocardiografia na avaliação do átrio esquerdo em pacientes com hipertensão arterial resistente.” |
“Application of advanced techniques in echocardiography in the evaluation of the left atrium in patients with resistant arterial hypertension.” |
Data: | 28/11/2022 |
---|---|
Aluno: | Thiago Osawa Rodrigues |
Orientador: | Fabio Henrique Rossi |
Título: | “Angioplastia com balão farmacológico versus implante de stent em nitinol na artéria femoral superficial: ensaio clínico randomizado” |
“Drug-coated balloon angioplasty versus nitinol stent in the superficial femoral artery: a randomized controlled trial” |