Data: | 07/02/2023 |
---|---|
Aluno: | Felipe Araújo Pimenta |
Orientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
Coorientadora: | Sonia Maria Malmonge |
Título: | “Estudos biológicos in vitro e mecânico-funcional para avaliação e aperfeiçoamento de protótipos de enxertos vasculares bioabsorvíveis” |
“In Vitro Biological and Mechanical-Functional Studies for Evaluation and Improvement of Bioresorbable Vascular Graft Prototypes” |
Data: | 13/03/2023 |
---|---|
Aluno: | Breno Yuzo Tachibana Nishida |
Orientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
Coorientador: | Jeison Willian Gomes da Fonseca |
Título: | “Estudo de um modelo de atuador com topologia radial para acionamento do dispositivo de assistência ventricular ápico-aórtico” |
“Study of Actuator Model with Radial Topology to Drive an Apico-Aortic Ventricular Assist Device” |
Data: | 20/04/2023 |
---|---|
Aluno: | Carlos Borelli Zeller |
Orientador: | Celso Amodeo |
Título: | “Contribuição da cintilografia com metaiodobenzilguanidina-123 na predição da resposta pressórica e na quantificação da denervação simpática renal em pacientes com hipertensão arterial sistêmica resistente” |
“Renal and cardiac quantification of sympathetic activity after renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension” |
Data: | 27/04/2023 |
---|---|
Aluno: | Vitor Alves Loures |
Orientador: | Ricardo Alves da Costa |
Título: | “Fatores determinantes para realização de procedimentos de revascularização miocárdica em pacientes com doença arterial coronária obstrutiva com comprometimento multiarterial e/ou do tronco da coronária esquerda” |
“Determinant factors for performing myocardial revascularization procedures in patients with multivessel and/or left main coronary artery disease” |
Data: | 08/05/2023 |
---|---|
Aluno: | Gustavo Nishida |
Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
Título: | “Avaliação ecocardiográfica do strain bidimensional do átrio esquerdo: correlação com medidas invasivas das pressões diastólica final e pré-contração atrial do ventrículo esquerdo na doença arterial coronária com fração de ejeção preservada” |
“Echocardiographic assessment of two-dimensional left atrial strain: correlation with invasive measurement of left ventricle end diastolic and pre-atrial contraction pressure in coronary artery disease with preserved ejection fraction” |
Data: | 15/08/2023 |
---|---|
Aluno: | Renato de Aguiar Hortegal |
Orientador: | Carlos Alberto Cordeiro Hossri |
Título: | “Estudo de aspectos morfológicos e funcionais do coração relacionados à capacidade funcional de pacientes com diferentes estágios da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada” |
“Study of morphological and functional aspects of the heart related to the functional capacity of patients with different stages of heart failure with preserved ejection fraction” |