Data: | 20/05/2019 |
---|---|
Aluna: | Marina Macedo Kuenzler Bond |
Orientadora: | Magaly Arrais dos Santos |
Título: | “O impacto da angioplastia coronariana prévia na cirurgia de revascularização miocárdica: na morbimortalidade hospitalar, na qualidade de vida e sobrevivência em um ano” |
“The impact of previous coronary angioplasty on coronary artery bypass grafting: hospital morbidity and mortality, quality of life and survival at one year” |
Data: | 20/08/2019 |
---|---|
Aluna: | Bruna Lopes Silveira |
Orientadora: | Simone Rolim Fernandes Fontes Pedra |
Título: | “Reprodutibilidade de medidas volumétricas e funcionais do ventrículo direito em condições basais e de sobrecarga avaliados por diferentes softwares ecocardiográficos” |
“Reproducibility of volumetric and functional measurements of the right ventricle under basal and overload conditions evaluated by two different echocardiograph softwares” |
Data: | 26/08/2019 |
---|---|
Aluno: | Manuel Felipe de Morais Santos |
Orientadora: | Vivian Lerner Amato |
Título: | “Cirurgia de revascularização como terapêutica na doença arterial coronariana em pacientes jovens” |
“Coronary artery bypass grafting as a therapy in coronary artery disease in young patients” |
Data: | 29/08/2019 |
---|---|
Aluna: | Wanessa Nakamura Guimarães |
Orientador: | David Costa de Souza Le Bihan |
Título: | “Comportamento e valor prognóstico da função atrial esquerda em pacientes com estenose aórtica tratados com implante transcateter de valva aórtica” |
“Behavior and prognostic significance of left atrial function in patients with aortic stenosis treated with transcatheter aortic valve implantation” |
Data: | 02/09/2019 |
---|---|
Aluno: | Bruno Bassaneze |
Orientador: | Romeu Sergio Meneghelo |
Título: | “A ressonância nuclear magnética de coração na avaliação atrial do coração de atleta” |
“Cardiac magnetic resonance in the atrial evaluation of the athlete’s heart” |
Data: | 04/09/2019 |
---|---|
Aluno: | Caio Simões Souza |
Orientador: | Gustavo Bernardes de Figueiredo Oliveira |
Título: | “Incidência, comparações entre escores de gravidade e prognóstico de sangramento em pacientes hospitalizados com síndromes coronarianas agudas” |
“Incidence, comparison between bleeding severity and prognostic scores in patients hospitalized with acute coronary syndromes” |
Data: | 01/11/2019 |
---|---|
Aluno: | Tamer El Andere |
Orientadora: | Luciana Vidal Armaganijan |
Título: | “Preditores de remodelamento atrial em pacientes com apneia do sono: análise de variáveis eletrocardiográficas e ecocardiográficas” |
“Predictors of atrial remodeling in patients with sleep apnea: analysis of electrocardiographic and echocardiographic variables” |
Data: | 28/11/2019 |
---|---|
Aluno: | Luiz Henrique da Silveira Cavalcanti |
Orientador: | Flavio Antonio de Oliveira Borelli |
Título: | “Estudo de polimorfismos genéticos em portadores de hipertensão arterial resistente controlada e não controlada” |
“Study of genetic polymorphisms in patients with controlled and uncontrolled resistant hypertension” |
Data: | 16/12/2019 |
---|---|
Aluno: | Vinicius Silva Freire Alvarenga |
Orientadora: | Paola Emanuela Poggio Smanio |
Título: | “Análise crítica dos critérios de uso apropriado da cintilografia de perfusão miocárdica na investigação não invasiva de isquemia em pacientes assintomáticos de alto risco cardiovascular” |
“Critical analysis of the appropriate use criteria for cardiac radionuclide imaging in noninvasive assessment of ischemia in asymptomatic patients at high cardiovascular risk” |