| Data: | 20/02/2018 |
|---|---|
| Aluno: | Kleber Oliveira de Souza |
| Orientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
| Título: | “Estimulação cardíaca artificial septal versus estimulação apical: estudo comparativo dos parâmetros ecocardiográficos de sincronia cardíaca” |
| “Right ventricular septal versus apical pacing: a comparative study of echocardiographic parameters of cardiac synchrony” |
| Data: | 24/04/2018 |
|---|---|
| Aluna: | Vanessa Augusto Canuto Nunes |
| Orientador: | Jorge Eduardo Assef |
| Título: | “Avaliação ecocardiográfica de recém-nascidos com encefalopatia hipóxico-isquêmica na vigência de hipotermia terapêutica” |
| “Echocardiographic evaluation of neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy submitted to therapeutic hypothermia” |
| Data: | 26/04/2018 |
|---|---|
| Aluno: | Tiago Costa Bignoto |
| Orientador: | Dalmo Antonio Ribeiro Moreira |
| Título: | “Correlação entre escore de Selvestre e realce tardio na tomografia computadorizada do coração em portadores de miocardiopatia hipertrófica” |
| “Correlation between Selvester QRS score and late enhancement on multidetector computed tomography in patients with hypertrophic cardiomyopathy” |
| Data: | 29/05/2018 |
|---|---|
| Aluno: | Carlos Eduardo Mendonça Tomé |
| Orientador: | Ibraim Masciarelli Francisco Pinto |
| Título: | “Preditores de melhora da contratilidade ventricular em pacientes com fração de ejeção ≤50% submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica isolada” |
| “Predictors of improvement of ventricular contractility in patients with ejection fraction <50% undergoing isolated coronary artery bypass graft” |
| Data: | 20/06/2018 |
|---|---|
| Aluno: | Evandro Drigo da Silva |
| Orientador: | Aron Jose Pazin de Andrade |
| Título: | “Nova abordagem na transmissão de energia transcutânea para dispositivos de assistência ventricular implantáveis” |
| “New Approach in Transcutaneous Energy Transmission for Implantable Ventricular Devices” |
| Data: | 21/08/2018 |
|---|---|
| Aluno: | Cleverson Neves Zukowski |
| Orientador: | Ricardo Alves da Costa |
| Título: | “Stent dedicado para bifurcação BIOSS LIM: análise comparativa de imagem angiografia quantitativa, tomografia de coerência ótica e ultrassom intracoronário” |
| “BIOSS LIM dedicated stent for bifurcation: analysis of quantitative angiography, optical coherence tomography and intracoronary ultrasound” |
| Data: | 06/09/2018 |
|---|---|
| Aluno: | Ricardo Ferreira Silva |
| Orientador: | José Carlos Pachón Mateos |
| Título: | “Estimulação cardíaca artificial septal, apical e bifocal: estudo comparativo por meio de ecocardiografia transesofágica intraoperatória” |
| “Artificial septal, apical and bifocal cardiac pacing: comparative study by transesophageal echocardiography intraoperative” |
| Data: | 18/10/2018 |
|---|---|
| Aluno: | Thiago Gonçalves Schroder e Souza |
| Orientador: | José Carlos Pachón Mateos |
| Título: | “Avaliação da predição à resposta de terapias de ressincronização ventricular por da análise de variáveis elétricas vetoriais do coração” |
| “Prediction of response to Cardiac Resynchronization Therapy through the analysis of baseline electrocardiographic variables” |
